| DATA CBA AP2I DENGAN PT SAMUDRA INA PERTIWI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | NO. APPROVAL DITKAPEL | TGL. APPROVAL | TGL. EXPIRED CBA | STATUS CBA | CATATAN | KOLOM EVALUASI AP2I |
| RISING OCEAN MARINE ENTERPRISE | 206/PST/PKL/ CBA/VIII/24 | 22-08-2024 | 02-07-2026 | AKTIF | CBA PERDANA | SEJAK 2026 SUDAH TIDAK ADA KEANGGOTAAN YANG MASUK |
DATA PELAUT ANGGOTA AP2I DI PT SAMUDRA INA PERTIWI TAHUN 2021 SD MEI 2026
| TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 9 | 11 | 2 | 0 | 39 |
| NO | NAMA | KTA |
|---|---|---|
| 1 | FAUZI | ![]() |
| 2 | HARYANTO | ![]() |
| 3 | SUPARLIN | ![]() |
| 4 | JUNAEDI ANWAR | ![]() |
| 5 | TIAMA AGUNG KIRANA | ![]() |
| 6 | DIMAS WISNU ANGGARA | ![]() |
| 7 | FIKRI RAMADAN | ![]() |
| 8 | DEDE JOYO RUSDIANTO | ![]() |
| 9 | MUKHAMMAD WAFDAN AFKAR KHAKIM | ![]() |
| 10 | JUANDA PRANOTO | ![]() |
| 11 | DANDI SAPUTRA | ![]() |
| 12 | IWAN SETIAWAN | ![]() |
| 13 | YUSUF KURNIAWAN | ![]() |
| 14 | ADE EKO WAHYUDI | ![]() |
| 15 | DOYA RAHARJA | ![]() |
| 16 | RIZAL IRFAN GUSNAWAN | ![]() |
| 17 | SUNARTO | ![]() |
| 18 | EKO ROBBY SETIAWAN | ![]() |
| 19 | WIRANTO SIMATUPANG | ![]() |
| 20 | ANJAS SUSANTO | ![]() |
| 21 | DENI KURNIADI | ![]() |
| 22 | ALEX SIMON TALUP | ![]() |
| 23 | PAUL SYANSUDDIN | ![]() |
| 24 | ARDY ANSHA PUTRA BANGUN | ![]() |
| 25 | ANGGA PUJA KUSUMA | ![]() |
| 26 | NISFATUL ARFIN | ![]() |
| 27 | ANJAR PRAYOGI | ![]() |
| 28 | AM RIJAL MARBUN | ![]() |
| 29 | BOSARIO MANALU | ![]() |
| 30 | SARIPUDIN | ![]() |
| 31 | GANGSAR ILHAM SANTOSA | ![]() |
| 32 | FADIR AS'ARI | ![]() |
| 33 | AHMAD ZIDAN ALMA'RUF | ![]() |
| 34 | TONI RIYANTO | ![]() |
| 35 | ALFREN MEIRLAN | ![]() |
| 36 | YOPPI YANA | ![]() |
| 37 | HARMONO MAMONTO | ![]() |
| 38 | PRASETYO HELVI | ![]() |
| 39 | SUKHAMDAN | ![]() |









































