
DATA CBA AP2I DENGAN PT MAJU JAYA BERSAMA
| NO | NO. APPROVAL | EXPIRED | JENIS | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGON CRANE INT'L., CO., LTD | 2/PST/PKL/CBA/I/22 | 10-09-2023 | CBA PERDANA | EXPIRED - DIPERPANJANG DENGAN CBA 119/PST/PKL/CBA/VII/2023 |
| DRAGON CRANE INT'L., CO., LTD | 119/PST/PKL/CBA/ VII/2023 | 06-07-2025 | CBA PERPANJANGAN PERTAMA | EXPIRED - TIDAK DIPERPANJANG | |
| DRAGON CRANE INT'L., CO., LTD | 258/PST/PKL/CBA/ IX/24 | 06-07-2025 | CBA ADENDUM | EXPIRED - TIDAK DIPERPANJANG | |
| 2 | FUZHOU FENGYANG SHIPPING CO., LTD. | 144/PST/PKL/CBA/ VIII/2022 | 01-07-2024 | CBA PERDANA | EXPIRED - DIPERPANJANG DENGAN CBA 125/PST/PKL/CBA/VIII/23 |
| FUZHOU FENGYANG SHIPPING CO., LTD. | 125/PST/PKL/CBA/ VIII/23 | 01-07-2024 | CBA ADENDUM | EXPIRED - CBA INDUK 144/PST/PKL/CBA/VIII/2022 | |
| FUZHOU FENGYANG SHIPPING CO., LTD. | 252/PST/PKL/CBA/ IX/24 | 04-09-2026 | CBA PERPANJANGAN PERTAMA | AKTIF - ADA PERUBAHAN NAMA PRINCIPAL DARI FUZHOU FENGYANG SHIPPING CO., LTD., MENJADI FUZHOU CHUANHAI HUMAN RESOURCE CO., LTD. | |
| 3 | WEIHAI INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD. | 193/PST/PKL/CBA/ VIII/2022 | 05-08-2024 | CBA PERDANA | EXPIRED - DIPERPANJANGAN DENGAN CBA 203/PST/PKL/CBA/VIII/2024 |
| WEIHAI INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD. | 203/PST/PKL/CBA/ VIII/2024 | 05-03-2026 | CBA PERPANJANGAN PERTAMA | EXPIRED - DIPERPANJANGAN DENGAN CBA 023/CBA-WEIHAI/MJB/II/2026 | |
| WEIHAI INTERNATIONAL SHIP MANAGEMENT CO., LTD. | 023/CBA-WEIHAI/ MJB/II/2026 | 07-02-2028 | CBA PERPANJANGAN KEDUA | AKTIF | |
| 4 | GRAND OCEAN INTERNATIONAL CO., LTD. | 260/PST/PKL/CBA/ X/24 | 07-09-2026 | CBA PERDANA | AKTIF |
| 5 | ZHOUSHAN ZHONGFAN FISHERIES SERVICE CO., LTD. | 68/PST/PKL/CBA/ III/25 | 26-11-2026 | CBA PERDANA | AKTIF |
| 6 | CHIEN CHEN STAFF DISPATCH COMPANY | 272/PST/PKL/CBA/ X/24 | 14-09-2026 | CBA PERDANA | AKTIF |
| 7 | GOLDEN BILLION TRADING LIMITED | 197/PST/PKL/CBA/ VIII/24 | 15-08-2026 | CBA PERDANA | AKTIF |
| 8 | RISING OCEAN MARINE ENTERPRISE | 250/PST/PKL/CBA/ X/24 | 16-09-2026 | CBA PERDANA | AKTIF |
| RISING OCEAN MARINE ENTERPRISE | 22/A-CBA/MJB/ IX/2026 | 16-09-2026 | CBA ADENDUM | AKTIF | |
| 9 | TRANS GLORY (HK) CO., LTD. | 95/PST/PKL/CBA/ III/25 | 10-02-2027 | CBA PERDANA | AKTIF |



